

Wykończenia
Kompletacja drzwi
Ościeżnice
Bezprzylgowa regulowana
| Symbol | Grubość muru [mm] | Cena od [PLN netto] |
|---|---|---|
| A | 75-85 | 990 |
| B | 85-100 | 1000 |
| C | 100-120 | 1010 |
| D | 120-140 | 1020 |
| E | 140-160 | 1030 |
| F | 160-180 | 1040 |
| G | 180-200 | 1050 |
| H | 200-220 | 1060 |
| I | 220-240 | 1070 |
| J | 240-260 | 1080 |
| K | 260-280 | 1090 |
| L | 280-300 | 1100 |
| M | 300-320 | 1180 |
| N | 320-340 | 1190 |
| O | 340-360 | 1200 |
| P | 360-380 | 1210 |
| R | 380-400 | 1220 |
| S | 400-420 | 1230 |
| T | 420-440 | 1240 |
| U | 440-460 | 1250 |
| V | 460-480 | 1260 |
| W | 480-500 | 1270 |
Rewersyjna regulowana
| Symbol | Grubość muru [mm] | Cena od [PLN netto] |
|---|---|---|
| A | 75-85 | 1530 |
| B | 85-100 | 1540 |
| C | 100-120 | 1550 |
| D | 120-140 | 1560 |
| E | 140-160 | 1570 |
| F | 160-180 | 1580 |
| G | 180-200 | 1590 |
| H | 200-220 | 1600 |
| I | 220-240 | 1610 |
| J | 240-260 | 1620 |
| K | 260-280 | 1630 |
| L | 280-300 | 1710 |
| M | 300-320 | 1720 |
| N | 320-340 | 1730 |
| O | 340-360 | 1740 |
| P | 360-380 | 1750 |
| R | 380-400 | 1760 |
| S | 400-420 | 1770 |
| T | 420-440 | 1780 |
| U | 440-460 | 1790 |
| V | 460-480 | 1800 |
| W | 480-500 | 1810 |
Przylgowa regulowana
| Symbol | Grubość muru [mm] | Cena od [PLN netto] |
|---|---|---|
| A | 75-85 | 630 |
| B | 85-100 | 640 |
| C | 100-120 | 650 |
| D | 120-140 | 660 |
| E | 140-160 | 670 |
| F | 160-180 | 680 |
| G | 180-200 | 690 |
| H | 200-220 | 700 |
| I | 220-240 | 710 |
| J | 240-260 | 720 |
| K | 260-280 | 730 |
| L | 280-300 | 740 |
| M | 300-320 | 820 |
| N | 320-340 | 830 |
| O | 340-360 | 840 |
| P | 360-380 | 850 |
| R | 380-400 | 860 |
| S | 400-420 | 870 |
| T | 420-440 | 880 |
| U | 440-460 | 890 |
| V | 460-480 | 900 |
| W | 480-500 | 910 |
Stała
| Rodzaj | Wymiar ościeżnicy [mm] | Cena od [PLN netto] |
|---|---|---|
| Przylgowa | 45x90 | 450 |
| Bezprzylgowa | 45x90 | 810 |
Systemy przesuwne
| Rodzaj | Element | Cena od [PLN netto] |
|---|---|---|
| Naścienny klasyczny | Maskownica + odbojnica | 830 |
| Wewnątrzścienny klasyczny | Kaseta ECLISSE PLUS 125 mm + opaski | 2050 |
Linia
Drzwi linii Vertical cechują się bardzo nowoczesną, pionową stylizacją. Wertykalny układ szczeblin budzi skojarzenia ze skandynawską stylistyką i daje rozległe możliwości w aranżacji minimalistycznych wnętrz. Modele tej linii szczególnie w połączeniu z czarnym szkleniem robią niesamowite wrażenie.
Szklenie
Dwustronnie gładka szyba VSG o grubości 6 mm stanowi ogromną zaletę drzwi. Grube szkło wytłumia hałasy, a gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia. W standardzie zaoferowano szybę bezbarwną oraz mleczną. Dodatkowo są możliwe opcje szkła ciemniejszego nieprzeziernego czarnego lub grafitowego. Wybrane modele posiadają dodatkową opcję aplikacji ozdobnej na szkle.
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych
Szerokość w świetle przejścia [cm]
Wysokość w świetle przejścia [cm]
Naświetla i dostawki
Konstrukcja drzwi nie ogranicza się do jednego skrzydła. Drzwi mogą być np. dwuskrzydłowe, czyli zawierać dwa skrzydła rozwierne. Alternatywą także jest zastosowanie dodatkowych szklanych dostawek bocznych czy naświetli górnych, dzięki którym pomieszczenie zostanie odpowiednio doświetlone.
Klamki
Okucia są jednym z kluczowych elementów, które nadają drzwiom dodatkowe cechy i wyjątkowy wygląd. Szczegóły mają tu duże znaczenie. Oryginalna klamka oraz dobrane specjalnie pod jej kolor: zamki, zawiasy czy nasadki potrafią stworzyć piękne kompozycje. Tego typu zestawy w kolorze czarnym stale zyskują na popularności. Oferujemy szeroki wachlarz klamek i pochwytów dopasowane dopasowany pod różne style drzwi.
Akcesoria
Do każdych drzwi możliwy jest dobór szeregu dodatków: listwy przypodłogowe, wilogocioodporna opcja ościeżnicy, dodatkowe obojniki i wiele więcej.
Sprawdź całą ofertę



.jpg)
.jpg)
.jpg)








